Cennik
| mieszkanie | metraż | liczba pokoi | cena/m² | cena całości | cena kom. lokatorskiej | cena miejsca postojowego | cena archiwalna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-BudC-LM-08 | 79.15 m 2 | 4 | 13 500,00 zł/m2 | 1 068 525,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudA-LM-10 | 107.74 m 2 | 5 | 12 700,00 zł/m2 | 1 368 298,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudC-LM-10 LOKAL WYKOŃCZONY | 56.17 m 2 | 3 | 17 950,00 zł/m2 | 1 008 251,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudC-LM-11 LOKAL WYKOŃCZONY | 85.58 m 2 | 4 | 16 950,00 zł/m2 | 1 450 581,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudA-LM-14 | 79.72 m 2 | 5 | 12 200,00 zł/m2 | 972 584,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudC-LM-17 | 43.04 m 2 | 2 | 14 350,00 zł/m2 | 617 624,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudC-LM-18 LOKAL WYKOŃCZONY | 71.79 m 2 | 3 | 17 230,00 zł/m2 | 1 236 941,70 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudC-LM-23 | 42.74 m 2 | 2 | 14 700,00 zł/m2 | 628 278,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudA-LM-24 LOKAL WYKOŃCZONY | 80.65 m 2 | 5 | 17 250,00 zł/m2 | 1 391 212,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudC-LM-24 | 43.40 m 2 | 2 | 14 450,00 zł/m2 | 627 130,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudC-LM-26 | 93.37 m 2 | 4 | 13 300,00 zł/m2 | 1 241 821,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudC-LM-27 | 46.21 m 2 | 2 | 14 700,00 zł/m2 | 679 287,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudB-LM-32 | 46.16 m 2 | 2 | 14 100,00 zł/m2 | 650 856,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudC-LM-33 | 42.68 m 2 | 2 | 14 600,00 zł/m2 | 623 128,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudB-LM-35 | 99.38 m 2 | 4 | 12 200,00 zł/m2 | 1 212 436,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| STM-BudB-LM-39 LOKAL WYKOŃCZONY | 55.61 m 2 | 3 | 17 750,00 zł/m2 | 987 077,50 zł | zapytaj o rabat |
