Karta mieszkania
STM-BudC-LM-05
| Inwestycja | Rumiankowa |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Piętro 1 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Metraż | 78.19 m 2 |
| Cena za m² | 13 800,00 zł/m2 |
| Cena za całość | 1 079 022,00 zł |
| Komórka lok. | 21 660,00 - 40 290,00 zł * |
| Miejsce post. | 31 000,00 - 43 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
