Karta mieszkania
STM-BudB-LM-31
| Inwestycja | Rumiankowa |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Piętro 2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Metraż | 53.04 m 2 |
| Cena za m² | 13 400,00 zł/m2 |
| Cena za całość | 710 736,00 zł |
| Komórka lok. | 21 660,00 - 40 290,00 zł * |
| Miejsce post. | 31 000,00 - 43 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
