Karta mieszkania
STM-BudB-LM-25
| Inwestycja | Rumiankowa |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Piętro 1 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Metraż | 73.95 m 2 |
| Cena za m² | 11 162,07 zł/m2 |
| Cena za całość | 825 435,00 zł |
| Komórka lok. | 21 660,00 - 40 290,00 zł * |
| Miejsce post. | 31 000,00 - 43 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
