Karta mieszkania
STM-BudB-LM-08
| Inwestycja | Rumiankowa |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Parter |
| Liczba pokoi | 4 |
| Metraż | 83.12 m 2 |
| Cena za m² | 12 900,00 zł/m2 |
| Cena za całość | 1 072 248,00 zł |
| Komórka lok. | 21 660,00 - 40 290,00 zł * |
| Miejsce post. | 31 000,00 - 43 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
