Karta mieszkania
STM-BudA-LM-25
| Inwestycja | Rumiankowa |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Piętro 2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Metraż | 51.43 m 2 |
| Cena za m² | 13 800,00 zł/m2 |
| Cena za całość | 709 734,00 zł |
| Komórka lok. | 21 660,00 - 40 290,00 zł * |
| Miejsce post. | 31 000,00 - 43 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
