Karta mieszkania
STM-BudA-LM-10
| Inwestycja | Rumiankowa |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Piętro 2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Metraż | 107.74 m 2 |
| Cena za m² | 12 700,00 zł/m2 |
| Cena za całość | 1 368 298,00 zł |
| Komórka lok. | 21 660,00 - 40 290,00 zł * |
| Miejsce post. | 31 000,00 - 43 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
