Cennik
| mieszkanie | metraż | liczba pokoi | cena/m² | cena całości | cena kom. lokatorskiej | cena miejsca postojowego | cena archiwalna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB-B1-LM-01 | 93.20 m 2 | 3 | 19 750,00 zł/m2 | 1 840 700,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-03 | 43.91 m 2 | 2 | 20 400,00 zł/m2 | 895 764,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-04 | 33.15 m 2 | 1 | 20 150,00 zł/m2 | 667 972,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-06 | 59.63 m 2 | 3 | 20 200,00 zł/m2 | 1 204 526,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-07 | 59.58 m 2 | 3 | 20 200,00 zł/m2 | 1 203 516,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-08 | 104.26 m 2 | 4 | 17 950,00 zł/m2 | 1 871 467,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-10 | 44.19 m 2 | 2 | 19 250,00 zł/m2 | 850 657,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-11 | 33.42 m 2 | 1 | 19 650,00 zł/m2 | 656 703,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-13 | 59.63 m 2 | 3 | 18 750,00 zł/m2 | 1 118 062,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-14 | 59.58 m 2 | 3 | 18 650,00 zł/m2 | 1 111 167,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-15 | 104.26 m 2 | 4 | 18 200,00 zł/m2 | 1 897 532,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-19 | 44.22 m 2 | 2 | 19 350,00 zł/m2 | 855 657,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-21 | 59.58 m 2 | 3 | 19 250,00 zł/m2 | 1 146 915,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-22 | 104.26 m 2 | 4 | 18 250,00 zł/m2 | 1 902 745,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-24 | 44.19 m 2 | 2 | 20 050,00 zł/m2 | 886 009,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-25 | 33.42 m 2 | 1 | 20 400,00 zł/m2 | 681 768,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-28 | 59.58 m 2 | 3 | 19 500,00 zł/m2 | 1 161 810,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-29 | 104.26 m 2 | 4 | 18 300,00 zł/m2 | 1 907 958,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-31 | 44.19 m 2 | 2 | 20 350,00 zł/m2 | 899 266,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-33 | 44.22 m 2 | 2 | 19 750,00 zł/m2 | 873 345,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-35 | 59.58 m 2 | 3 | 19 650,00 zł/m2 | 1 170 747,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-39 | 33.42 m 2 | 1 | 20 150,00 zł/m2 | 673 413,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-41 | 59.63 m 2 | 3 | 19 850,00 zł/m2 | 1 183 655,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-43 | 104.26 m 2 | 4 | 19 200,00 zł/m2 | 2 001 792,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-46 | 33.42 m 2 | 1 | 20 550,00 zł/m2 | 686 781,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-47 | 44.22 m 2 | 2 | 20 100,00 zł/m2 | 888 822,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-49 | 59.58 m 2 | 3 | 19 350,00 zł/m2 | 1 152 873,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-50 | 104.26 m 2 | 4 | 19 500,00 zł/m2 | 2 033 070,00 zł | zapytaj o rabat |
