Cennik
| mieszkanie | metraż | liczba pokoi | cena/m² | cena całości | cena kom. lokatorskiej | cena miejsca postojowego | cena archiwalna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB-B1-LM-01 | 93.20 m 2 | 3 | 19 750,00 zł/m2 | 1 840 700,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-04 | 33.15 m 2 | 1 | 19 850,00 zł/m2 | 658 027,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-05 | 43.95 m 2 | 2 | 19 700,00 zł/m2 | 865 815,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-06 | 59.63 m 2 | 3 | 19 800,00 zł/m2 | 1 180 674,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-07 | 59.58 m 2 | 3 | 19 800,00 zł/m2 | 1 179 684,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-08 | 104.26 m 2 | 4 | 17 950,00 zł/m2 | 1 871 467,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-09 | 43.40 m 2 | 2 | 18 650,00 zł/m2 | 809 410,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-10 | 44.19 m 2 | 2 | 18 650,00 zł/m2 | 824 143,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-11 | 33.42 m 2 | 1 | 19 350,00 zł/m2 | 646 677,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-12 | 44.22 m 2 | 2 | 18 650,00 zł/m2 | 824 703,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-13 | 59.63 m 2 | 3 | 18 350,00 zł/m2 | 1 094 210,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-14 | 59.58 m 2 | 3 | 18 250,00 zł/m2 | 1 087 335,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-15 | 104.26 m 2 | 4 | 18 200,00 zł/m2 | 1 897 532,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-16 | 43.40 m 2 | 2 | 18 750,00 zł/m2 | 813 750,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-17 | 44.19 m 2 | 2 | 18 750,00 zł/m2 | 828 562,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-18 | 33.42 m 2 | 1 | 19 950,00 zł/m2 | 666 729,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-19 | 44.22 m 2 | 2 | 18 750,00 zł/m2 | 829 125,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-20 | 59.63 m 2 | 3 | 18 400,00 zł/m2 | 1 097 192,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-21 | 59.58 m 2 | 3 | 18 850,00 zł/m2 | 1 123 083,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-22 | 104.26 m 2 | 4 | 18 250,00 zł/m2 | 1 902 745,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-23 | 43.40 m 2 | 2 | 18 850,00 zł/m2 | 818 090,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-24 | 44.19 m 2 | 2 | 19 450,00 zł/m2 | 859 495,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-25 | 33.42 m 2 | 1 | 20 100,00 zł/m2 | 671 742,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-26 | 44.22 m 2 | 2 | 18 850,00 zł/m2 | 833 547,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-28 | 59.58 m 2 | 3 | 19 100,00 zł/m2 | 1 137 978,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-29 | 104.26 m 2 | 4 | 18 300,00 zł/m2 | 1 907 958,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-30 | 43.40 m 2 | 2 | 19 750,00 zł/m2 | 857 150,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-31 | 44.19 m 2 | 2 | 19 750,00 zł/m2 | 872 752,50 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-33 | 44.22 m 2 | 2 | 19 150,00 zł/m2 | 846 813,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-35 | 59.58 m 2 | 3 | 19 250,00 zł/m2 | 1 146 915,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-36 | 104.26 m 2 | 4 | 18 900,00 zł/m2 | 1 970 514,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-39 | 33.42 m 2 | 1 | 19 650,00 zł/m2 | 656 703,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-41 | 59.63 m 2 | 3 | 18 900,00 zł/m2 | 1 127 007,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-43 | 104.26 m 2 | 4 | 19 200,00 zł/m2 | 2 001 792,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-46 | 33.42 m 2 | 1 | 20 250,00 zł/m2 | 676 755,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-47 | 44.22 m 2 | 2 | 20 100,00 zł/m2 | 888 822,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-48 | 59.63 m 2 | 3 | 19 000,00 zł/m2 | 1 132 970,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-49 | 59.58 m 2 | 3 | 19 000,00 zł/m2 | 1 132 020,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-50 | 104.26 m 2 | 4 | 19 500,00 zł/m2 | 2 033 070,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-51 | 43.40 m 2 | 2 | 19 550,00 zł/m2 | 848 470,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-54 | 44.22 m 2 | 2 | 20 150,00 zł/m2 | 891 033,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-61 | 59.63 m 2 | 3 | 19 400,00 zł/m2 | 1 156 822,00 zł | zapytaj o rabat | |||
| REMB-B1-LM-62 | 59.58 m 2 | 3 | 19 400,00 zł/m2 | 1 155 852,00 zł | zapytaj o rabat |
