Karta mieszkania
REMB-B1-LM-31
| Inwestycja | Rembielińska |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Piętro 4 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Metraż | 44.19 m 2 |
| Cena za m² | 19 750,00 zł/m2 |
| Cena za całość | 872 752,50 zł |
| Komórka lok. | 14 605,00 - 103 845,00 zł * |
| Miejsce post. | 33 000,00 - 58 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
