Karta mieszkania
REMB-B1-LM-11
| Inwestycja | Rembielińska |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Piętro 1 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Metraż | 33.42 m 2 |
| Cena za m² | 19 350,00 zł/m2 |
| Cena za całość | 646 677,00 zł |
| Komórka lok. | 14 605,00 - 103 845,00 zł * |
| Miejsce post. | 33 000,00 - 58 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
