Karta mieszkania
TU29-B1-LM-17
| Inwestycja | Tużycka |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Piętro 2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Metraż | 45.23 m 2 |
| Cena za m² | 13 400,00 zł/m2 |
| Cena za całość | 606 082,00 zł |
| Komórka lok. | 23 660,00 - 23 660,00 zł * |
| Miejsce post. | 17 000,00 - 41 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
