Karta mieszkania
Pro21-B1-LM-10
| Inwestycja | Prochowa 21 |
|---|---|
| Typ lokalu | Mieszkanie |
| Piętro | Piętro 2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Metraż | 88.83 m 2 |
| Cena za m² | 18 200,00 zł/m2 |
| Cena za całość | 1 616 706,00 zł |
| Komórka lok. | 30 030,00 - 50 512,00 zł * |
| Miejsce post. | 65 000,00 - 75 000,00 zł * |
Nie znalazłeś mieszkania dla siebie?
601 886 688
601 88 ...
pokaż numer
