Cennik

mieszkanie metraż liczba pokoi cena/m² cena całości cena kom. lokatorskiej cena miejsca postojowego cena archiwalna
Pro21-B1-LM-01 47.62 m 2 2 18 300,00 zł/m2 871446 871 446,00 zł zapytaj o rabat -
Pro21-B1-LM-03 56.73 m 2 2 18 400,00 zł/m2 1043832 1 043 832,00 zł zapytaj o rabat -
Pro21-B1-LM-04 74.19 m 2 4 17 900,00 zł/m2 1328001 1 328 001,00 zł zapytaj o rabat -
Pro21-B1-LM-05 71.86 m 2 3 17 900,00 zł/m2 1286294 1 286 294,00 zł zapytaj o rabat -
Pro21-B1-LM-06 31.45 m 2 1 19 600,00 zł/m2 616420 616 420,00 zł zapytaj o rabat -
Pro21-B1-LM-08 62.23 m 2 3 18 500,00 zł/m2 1151255 1 151 255,00 zł zapytaj o rabat
Pro21-B1-LM-10 88.83 m 2 3 18 200,00 zł/m2 1616706 1 616 706,00 zł zapytaj o rabat -
Pro21-B1-LM-12 71.86 m 2 3 18 000,00 zł/m2 1293480 1 293 480,00 zł zapytaj o rabat -
Pro21-B1-LM-13 88.83 m 2 3 18 000,00 zł/m2 1598940 1 598 940,00 zł zapytaj o rabat -

BIURO SPRZEDAŻY

ul. Styrska 13A lok. nr 7