Cennik
| mieszkanie | metraż | liczba pokoi | cena/m² | cena całości | cena kom. lokatorskiej | cena miejsca postojowego | cena archiwalna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro21-B1-LM-01 | 47.62 m 2 | 2 | 18 300,00 zł/m2 | 871 446,00 zł | zapytaj o rabat | - | ||
| Pro21-B1-LM-03 | 56.73 m 2 | 2 | 18 400,00 zł/m2 | 1 043 832,00 zł | zapytaj o rabat | - | ||
| Pro21-B1-LM-06 | 31.45 m 2 | 1 | 19 600,00 zł/m2 | 616 420,00 zł | zapytaj o rabat | - | ||
| Pro21-B1-LM-12 | 71.86 m 2 | 3 | 18 000,00 zł/m2 | 1 293 480,00 zł | zapytaj o rabat | - | ||
| Pro21-B1-LM-13 | 88.83 m 2 | 3 | 18 000,00 zł/m2 | 1 598 940,00 zł | zapytaj o rabat | - |
